Archivio Schede Tecniche - SERIE TA - "casse ridotte"
|
| Tipo di motore Motor type |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE2 | IE3 | |||||
| 2 poli 2 poles |
4 poli 4 poles |
6 poli 6 poles |
2 poli 2 poles |
4 poli 4 poles |
6 poli 6 poles |
|
| TA71 | T2A71 kW.0.75 2p.pdf | - | - | - | - | - |
| TA80 | T2A80 kW.1.5 2p.pdf | T2A80 kW.1.1 4p.pdf | - | T3A80 kW.1.5 2p.pdf | T3A80 kW.1.1 4p.pdf | - |
| TA90 | T2A90 kW.3 2p.pdf | T2A90 kW.2.2 4p.pdf | T2A90 kW.1.5 6p.pdf | T3A90 kW.3 2p.pdf | T3A90 kW.2.2 4p.pdf | T3A90 kW.1.5 6p.pdf |
| TA100 | T2A100 kW.4 2p.pdf | T2A100 kW.4 4p.pdf | T2A100 kW.2.2 6p.pdf | T3A100 kW.4 2p.pdf | - | T3A100 kW.2.2 6p.pdf |
| TA112 | T2A112 kW.5.5 2p.pdf | T2A112 kW.5.5 4p.pdf | T2A112 kW.3 6p.pdf | T3A112 kW.5.5 2p.pdf | T3A112 kW.5.5 4p.pdf | T3A112 kW.3 6p.pdf |
| TA132 | T2A132 kW.9.2 2p.pdf | T2A132 kW.9.2 4p.pdf | T2A132 kW.7.5 6p.pdf | T3A132 kW.9.2 2p.pdf | T3A132 kW.9.2 4p.pdf | T3A132 kW.7.5 6p.pdf |
| TA132M | T2A132M kW.11 2p.pdf | T2A132M kW.11 4p.pdf | - | T3A132M kW.11 2p.pdf | T3A132M kW.11 4p.pdf | - |
Note. Remarks
La documentazione online è temporaneamente incompleta. Per richieste urgenti, si prega di rivolgersi all'Ufficio Tecnico ElectroAdda.
The documentation online is temporarily incomplete. For urgent requests, please contact the ElectroAdda Technical Office.